LB系列冷冻机齿轮泵应用范围:
LB系列冷冻机齿轮泵用于配套螺杆压缩机的制冷机组,为氨基制冷机或氟基制冷机输送N32和N46冷冻机润滑油及其他润滑油类。 配套机械密封运行。
LB系列冷冻机齿轮泵性能参数及配套电机
型号 |
吸入及排出端口径(mm) | 规定流量 | 压差(MPa) |
高排出压力 p Mpa |
电动机 | |||
m3/h | L/min | 功率KW |
转速r/min | 型号 | ||||
LB1.8 | 20 | 1.8 | 30 | 0.5 | 2.5 | 0.55 | 1390 | Y801-4 |
LB3.6 | 25 | 3.6 | 60 | 0.5 | 2.5 | 1.1 | 910 | Y90L-6 |
LB10 | 40 | 10 | 166.7 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1420 | Y100L2-4 |
LB12 | 40 | 12 | 200 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1420 | Y100L2-4 |
LB20 | 80 | 20 | 333.3 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 960 | Y132M2-6 |
LB25 | 80 | 25 | 416.7 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 970 | Y160M-6 |
LB40 | 100 | 40 | 666.7 | 0.5 | 2.5 | 11 | 970 | Y160L-6 |
LB型齿轮泵外形及安装尺寸
LB20、25、40泵头外形图:
![]() |
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | n-D3 | 4-D4 | Φd |
LB20 | 388 | 55 | 135 | 185.5 | 172 | 260 | 220 | 180 | 120 | 260 | 140.8 | 180 | 80 | 195 | 160 | 8-Φ18 | 4-Φ18 | Φ28 |
LB25 | 418 | 55 | 125 | 200.5 | 172 | 260 | 220 | 180 | 120 | 260 | 140.8 | 180 | 80 | 195 | 160 | 8-Φ18 | 4-Φ18 | Φ28 |
LB40 | 410 | 60 | 120 | 209.5 | 170 | 280 | 215 | 175 | 95 | 290.5 | 188 | 205 | 100 | 205 | 160 | 8-Φ18 | 4-Φ18 | Φ28 |
![]() |
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | 8-D3 | 4-D4 | H | H1 |
LB20/0.5 | 908 | 750 | 480 | 135 | 34 | 370 | 334 | 270 | 260 | Φ80 | Φ160 | Φ195 | 8-Φ18 | 4-Φ18 | 315 | 175.8 |
LB25/0.5 | 1028 | 845 | 566 | 150 | 38 | 416 | 380 | 270 | 260 | Φ80 | Φ160 | Φ195 | 8-Φ18 | 4-Φ18 | 385 | 175.8 |
LB40/0.5 | 1072.5 | 901 | 629 | 145 | 0 | 450 | 400 | 285 | 280 | Φ80 | Φ160 | Φ195 | 8-M18 | 4-Φ22 | 500 | 258 |